A. počet dni so silným mrazom - s minimom teploty vzduchu ≤ -10,0 °C
Rok jan. feb. dec. spolu
2014 0 [1-4] 3 [0-4] 2 [1-2] 5
2015 2 [1-4] 2 [0-2] 2 [1-3] 6
2016 7 [5-16] 0 [0] 6 [10] 13
2017 21 [16-24] 0 [1-4] 0 [0] 21
2018 1 [0-5] 5 [4-12] 2 [1-7] 8
2019 6 [3-12] 0 [0] 0 [1-5] 6
2020 1 [1-7] 0 [1-2] 2 [1-3] 3
[] - údaj podľa mesačnej správy z agrometeorológie SHMÚ (pre východné Slovensko): http://www.shmu.sk/sk/?page=1614


B. minimálne namerané teploty
31. dec. 2014 -11.5 °C
31. dec. 2015 -12.8 °C
4. jan. 2016 -10.3 °C
7. jan. 2017 -12.7 °C
1. dec. 2018 -16.2 °C
22. jan. 2019 -17.5 °C
7. jan. 2020 -12.6 °C


C. počet tropických dní - s maximom teploty vzduchu ≥ 30,0 °C
Rok máj jún júl aug. sept. spolu
2014 1 [0] 3 [2] 10 [8] 3 [4] 0 [0] 17 [14]
2015 0 [0] 2 [2] 14 [13] 20 [18] 4 [4] 40 [37]
2016 0 [0] 6 [7] 10 [12] 2 [3] 4 [4] 22 [26]
2017 0 [0] 2 [1] 4 [3] 6* [12] 0 [0] 12 [16]
2018 2 [3] 4 [4] 5 [5] 16 [16] 0 [2] 27 [30]
2019 0 [0] 8 [12] 4 [5] 12 [10] 1 [1] 25 [28]
2020 0 [0] 4 [2] 6 [2] 13 [8] 1 [0] 24 [12]
* - v danom období boli z technických príčín výpadky merania
[] - údaj podľa SHMÚ (pre stanicu Stropkov-Tisinec 218 m.n.m.): http://www.shmu.sk/sk/?page=1613


D. maximálne namerané teploty
2. aug. 2014 36.6 °C [33.2 °C]
9. aug. 2015 39.6 °C [36.9 °C]
24. jún 2016 37.3 °C [35.2 °C]
1. aug. 2017 34.9 °C [33.9 °C]
9. aug. 2018 32.7 °C [34.0 °C]
14. jún 2019 35.6 °C [34.2 °C]
9. aug. 2020 32.4 °C [32.8 °C]
[] - údaj podľa SHMÚ (pre stanicu Stropkov-Tisinec 218 m.n.m.): http://www.shmu.sk/sk/?page=1613


Webdesign by Luboss17 & Weather by You - 2013